Oak Park, Illinois
The character of Oak Park
These are embedded apartment buildings: two-flats and small apartment buildings on residential blocks, away from the arterials and commercial strips.
The point is visual before it is statistical. Oak Park already has this form everywhere: brick flats, courtyard buildings, frame two-flats, quiet entries, porches, cornices, and apartment doors sitting comfortably among houses.
502 embedded apartment parcels are shown here from the same assessor-derived dataset used in the proximity analysis.
1113 N HUMPHREY AVE16-05-112-022-0000 · class 211
829 N LOMBARD AVE16-05-303-029-0000 · class 211
827 HAYES AVE16-05-304-023-0000 · class 211
700 N HARVEY AVE16-05-310-016-0000 · class 212
715 N TAYLOR AVE16-05-312-028-0000 · class 211
701 N TAYLOR AVE 1N16-05-312-031-0000 · class 211
701 N HUMPHREY AVE16-05-313-030-0000 · class 211
607 N CUYLER AVE16-05-315-026-0000 · class 211
601 N CUYLER AVE16-05-315-029-0000 · class 211
627 N HARVEY AVE16-05-316-022-0000 · class 211
645 N LOMBARD AVE16-05-317-023-0000 · class 211
633 N LOMBARD AVE16-05-317-027-0000 · class 211
627 N TAYLOR AVE16-05-318-023-0000 · class 211
621 N TAYLOR AVE16-05-318-025-0000 · class 211
616 N TAYLOR AVE16-05-319-011-0000 · class 211
614 N TAYLOR AVE16-05-319-012-0000 · class 211
639 N HUMPHREY AVE16-05-319-021-0000 · class 211
633 N HUMPHREY AVE 1 216-05-319-022-0000 · class 211
627 N HUMPHREY AVE16-05-319-024-0000 · class 211
619 N HUMPHREY AVE16-05-319-027-0000 · class 211
611 N HUMPHREY AVE 116-05-319-029-0000 · class 211
50 IOWA ST16-05-319-030-0000 · class 211
607 N HUMPHREY AVE16-05-319-031-0000 · class 211
605 N HUMPHREY AVE16-05-319-032-0000 · class 211
601 N HUMPHREY AVE16-05-319-033-0000 · class 211
626 N HUMPHREY AVE16-05-320-011-0000 · class 211
16 IOWA ST16-05-320-021-0000 · class 211
540 N HARVEY AVE16-05-323-003-0000 · class 211
531 N LOMBARD AVE16-05-323-014-0000 · class 211
515 N LOMBARD AVE16-05-323-018-0000 · class 211
532 N LOMBARD AVE16-05-324-006-0000 · class 211
526 N LOMBARD AVE16-05-324-008-0000 · class 211
524 N LOMBARD AVE16-05-324-009-0000 · class 211
538 N TAYLOR AVE16-05-325-003-0000 · class 211
536 N TAYLOR AVE16-05-325-004-0000 · class 211
530 N TAYLOR AVE16-05-325-005-0000 · class 211
545 N HUMPHREY AVE16-05-325-011-0000 · class 315
537 N HUMPHREY AVE16-05-325-013-0000 · class 211
804 N MARION ST16-06-301-014-0000 · class 211
831 BELLEFORTE AVE 216-06-301-019-0000 · class 211
813 BELLEFORTE AVE16-06-301-023-0000 · class 211
811 BELLEFORTE AVE16-06-301-024-0000 · class 211
1050 THOMAS ST16-06-301-031-0000 · class 211
820 BELLEFORTE AVE 216-06-302-007-0000 · class 211
818 BELLEFORTE AVE16-06-302-009-0000 · class 211
812 BELLEFORTE AVE16-06-302-010-0000 · class 211
813 FOREST AVE16-06-302-028-0000 · class 211
814 FOREST AVE16-06-303-009-0000 · class 211
739 N MARION ST16-06-307-013-0000 · class 211
734 N MARION ST16-06-308-003-0000 · class 211
728 N MARION ST16-06-308-005-0000 · class 211
724 N MARION ST16-06-308-006-0000 · class 211
720 N MARION ST16-06-308-007-0000 · class 211
1050 AUGUSTA ST 116-06-308-029-0000 · class 211
724 BELLEFORTE AVE16-06-309-005-0000 · class 211
740 BELLEFORTE AVE16-06-309-033-0000 · class 211
733 N KENILWORTH AVE16-06-311-018-0000 · class 211
715 N KENILWORTH AVE16-06-311-023-0000 · class 211
741 N GROVE AVE16-06-312-018-0000 · class 211
738 N GROVE AVE16-06-313-004-0000 · class 211
712 N GROVE AVE 116-06-313-014-0000 · class 211
1129 AUGUSTA ST16-06-314-003-0000 · class 211
627 N MARION ST16-06-314-021-0000 · class 211
1137 AUGUSTA ST16-06-314-022-0000 · class 211
1135 AUGUSTA ST16-06-314-023-0000 · class 211
1127 MILLER AVE16-06-315-005-0000 · class 211
1122 SCHNEIDER AVE16-06-315-011-0000 · class 211
1112 PAULINA ST16-06-316-019-0000 · class 211
1129 SCHNEIDER AVE 116-06-316-026-0000 · class 211
528 N MARION ST16-06-318-019-0000 · class 211
539 BELLEFORTE AVE 116-06-318-044-0000 · class 211
531 BELLEFORTE AVE16-06-318-046-0000 · class 211
518 BELLEFORTE AVE16-06-319-026-0000 · class 211
521 FOREST AVE16-06-319-047-0000 · class 211
645 FOREST AVE16-06-319-053-0000 · class 211
919 AUGUSTA ST16-06-321-004-0000 · class 211
915 AUGUSTA ST16-06-321-005-0000 · class 211
604 WOODBINE AVE16-06-321-017-0000 · class 211
541 N KENILWORTH AVE16-06-321-042-0000 · class 211
539 N KENILWORTH AVE16-06-321-043-0000 · class 211
523 N KENILWORTH AVE16-06-321-046-0000 · class 211
545 N KENILWORTH AVE16-06-321-048-0000 · class 211
600 N KENILWORTH AVE16-06-322-010-0000 · class 211
540 N KENILWORTH AVE16-06-324-025-0000 · class 211
534 N GROVE AVE16-06-325-004-0000 · class 211
744 N ELMWOOD AVE16-06-412-001-0000 · class 211
622 N EAST AVE16-06-416-006-0000 · class 211
541 N ELMWOOD AVE16-06-423-015-0000 · class 211
401 FOREST AVE16-07-102-028-0000 · class 211
7 ELIZABETH CT16-07-103-032-0000 · class 211
403 N GROVE AVE 116-07-104-026-0000 · class 211
416 N GROVE AVE16-07-105-005-0000 · class 211
408 N GROVE AVE16-07-105-007-0000 · class 211
344 N GROVE AVE16-07-105-009-0000 · class 211
314 N MAPLE AVE16-07-107-004-0000 · class 211
1111 SUPERIOR ST16-07-107-009-0000 · class 211
317 N MARION ST16-07-107-012-0000 · class 211
315 N MARION ST16-07-107-013-0000 · class 211
320 N MARION ST16-07-108-003-0000 · class 211
1035 SUPERIOR ST 1016-07-108-005-0000 · class 315
316 N MARION ST16-07-108-037-0000 · class 211
1142 ONTARIO ST16-07-109-009-0000 · class 211
1117 ERIE ST16-07-110-004-0000 · class 211
1111 ERIE ST16-07-110-005-0000 · class 315
1109 ERIE ST16-07-110-006-0000 · class 211
1122 ONTARIO ST16-07-112-005-0000 · class 211
1120 ONTARIO ST16-07-112-006-0000 · class 315
212 N MARION ST16-07-113-001-0000 · class 211
210 N MARION ST16-07-113-002-0000 · class 211
208 N MARION ST16-07-113-003-0000 · class 211
206 N MARION ST16-07-113-004-0000 · class 211
202 N MARION ST16-07-113-005-0000 · class 211
200 N MARION ST16-07-113-006-0000 · class 211
1028 ONTARIO ST 116-07-114-021-0000 · class 211
942 ONTARIO ST16-07-115-016-0000 · class 211
922 ONTARIO16-07-115-053-0000 · class 315
220 N KENILWORTH AVE16-07-116-002-0000 · class 315
210 N KENILWORTH AVE16-07-116-009-0000 · class 315
201 N GROVE AVE16-07-116-012-0000 · class 315
195 N MARION ST16-07-118-011-0000 · class 212
189 N MARION ST16-07-118-014-0000 · class 212
187 N MARION ST16-07-118-015-0000 · class 212
185 N MARION ST16-07-118-016-0000 · class 212
1129 W ONTARIO ST16-07-118-064-0000 · class 211
937 ONTARIO ST16-07-121-006-0000 · class 211
935 ONTARIO ST16-07-121-007-0000 · class 211
933 ONTARIO ST16-07-121-008-0000 · class 211
931 ONTARIO ST16-07-121-011-0000 · class 211
925 ONTARIO ST16-07-121-013-0000 · class 211
917 ONTARIO ST16-07-121-015-0000 · class 211
913 ONTARIO ST16-07-121-016-0000 · class 211
901 ONTARIO ST16-07-121-023-0000 · class 391
175 N KENILWORTH AVE16-07-121-024-0000 · class 391
181 N GROVE AVE16-07-122-009-0000 · class 315
171 N GROVE AVE16-07-122-010-0000 · class 315
930 NORTH BLVD16-07-128-015-0000 · class 391
109 N KENILWORTH AVE16-07-128-024-0000 · class 211
101 N KENILWORTH AVE16-07-128-036-0000 · class 211
320 N EUCLID AVE16-07-207-016-0000 · class 211
308 N EAST AVE16-07-209-006-0000 · class 211
321 N ELMWOOD AVE16-07-210-013-0000 · class 211
211 LINDEN AVE16-07-213-010-0000 · class 211
233 N ELMWOOD AVE16-07-216-009-0000 · class 211
230 N ELMWOOD AVE 1 216-07-217-001-0000 · class 211
224 N ELMWOOD AVE16-07-217-003-0000 · class 211
422 ONTARIO ST16-07-217-008-0000 · class 211
1000 PLEASANT ST16-07-302-017-0000 · class 315
138 CLINTON AVE16-07-304-017-0000 · class 211
916 PLEASANT ST16-07-304-018-0000 · class 211
121 S KENILWORTH AVE16-07-304-029-0000 · class 211
126 S KENILWORTH AVE16-07-305-007-0000 · class 211
134 S KENILWORTH AVE16-07-305-009-0000 · class 211
129 S GROVE AVE16-07-305-019-0000 · class 211
130 S GROVE AVE16-07-306-009-0000 · class 211
134 S GROVE AVE16-07-306-011-0000 · class 211
230 S MAPLE AVE16-07-308-004-0000 · class 315
250 S MAPLE AVE16-07-308-006-0000 · class 314
254 S MAPLE AVE16-07-308-007-0000 · class 315
258 S MARION ST16-07-309-013-0000 · class 211
264 S MARION ST16-07-309-014-0000 · class 315
1030 RANDOLPH ST16-07-309-020-0000 · class 315
244 S MARION ST16-07-309-049-0000 · class 315
202 CLINTON AVE16-07-311-002-0000 · class 211
917 PLEASANT ST 2F16-07-311-006-0000 · class 211
228 CLINTON AVE16-07-311-013-0000 · class 211
248 CLINTON AVE16-07-311-018-0000 · class 211
254 CLINTON AVE16-07-311-020-0000 · class 211
916 RANDOLPH ST16-07-311-021-0000 · class 211
201 S KENILWORTH AVE16-07-311-022-0000 · class 315
213 S KENILWORTH AVE16-07-311-023-0000 · class 211
219 S KENILWORTH AVE16-07-311-025-0000 · class 211
227 S KENILWORTH AVE16-07-311-028-0000 · class 211
243 S KENILWORTH AVE16-07-311-033-0000 · class 211
247 S KENILWORTH AVE16-07-311-034-0000 · class 211
218 S KENILWORTH AVE16-07-312-005-0000 · class 211
222 S KENILWORTH AVE16-07-312-006-0000 · class 211
226 S KENILWORTH AVE16-07-312-007-0000 · class 211
230 S KENILWORTH AVE16-07-312-008-0000 · class 211
223 S GROVE AVE16-07-312-024-0000 · class 211
227 S GROVE AVE16-07-312-025-0000 · class 211
230 S GROVE AVE16-07-313-008-0000 · class 211
238 S GROVE AVE16-07-313-010-0000 · class 211
321 S MAPLE AVE16-07-314-005-0000 · class 314
325 S MAPLE AVE16-07-314-006-0000 · class 211
329 S MAPLE AVE16-07-314-007-0000 · class 211
313 S MAPLE AVE16-07-314-013-0000 · class 211
315 S MAPLE AVE16-07-314-014-0000 · class 211
316 S MAPLE AVE16-07-315-005-0000 · class 211
301 WISCONSIN AVE16-07-315-011-0000 · class 211
305 WISCONSIN AVE16-07-315-013-0000 · class 211
309 WISCONSIN AVE16-07-315-014-0000 · class 211
329 WISCONSIN AVE16-07-315-019-0000 · class 211
1116 WASHINGTON BLVD16-07-315-022-0000 · class 315
324 S MAPLE AVE16-07-315-024-0000 · class 315
302 WISCONSIN AVE 116-07-316-002-0000 · class 211
308 WISCONSIN AVE16-07-316-003-0000 · class 211
320 WISCONSIN AVE16-07-316-005-0000 · class 391
328 WISCONSIN AVE16-07-316-007-0000 · class 314
1032 WASHINGTON BLVD16-07-316-020-0000 · class 314
1026 WASHINGTON BLVD16-07-316-021-0000 · class 315
309 HOME AVE16-07-316-025-0000 · class 211
327 HOME AVE16-07-316-030-0000 · class 211
301 HOME AVE16-07-316-036-0000 · class 211
300 WISCONSIN AVE16-07-316-044-0000 · class 211
306 HOME AVE16-07-317-002-0000 · class 211
316 HOME AVE 116-07-317-005-0000 · class 211
320 HOME AVE16-07-317-006-0000 · class 211
300 HOME AVE16-07-317-024-0000 · class 211
304 HOME AVE16-07-317-025-0000 · class 211
304 S KENILWORTH AVE16-07-319-002-0000 · class 315
310 S KENILWORTH AVE16-07-319-004-0000 · class 211
321 S GROVE AVE16-07-319-018-0000 · class 211
325 S GROVE AVE16-07-319-020-0000 · class 211
832 WASHINGTON BLVD16-07-319-022-0000 · class 315
316 S GROVE AVE16-07-320-005-0000 · class 211
400 S MAPLE AVE16-07-322-001-0000 · class 315
1113 WASHINGTON BLVD16-07-322-007-0000 · class 211
1035 WASHINGTON BLVD16-07-323-001-0000 · class 315
945 WASHINGTON AVE16-07-324-015-0000 · class 315
945 WASHINGTON AVE16-07-324-016-0000 · class 315
417 CLINTON AVE16-07-324-018-0000 · class 211
403 S KENILWORTH AVE16-07-325-009-0000 · class 315
409 S KENILWORTH AVE16-07-325-010-0000 · class 211
853 WASHINGTON BLVD16-07-326-001-0000 · class 315
414 S KENILWORTH AVE16-07-326-002-0000 · class 211
417 S GROVE AVE16-07-326-011-0000 · class 211
412 S GROVE AVE 116-07-327-002-0000 · class 211
131 S EUCLID AVE16-07-400-018-0000 · class 211
127 S SCOVILLE AVE16-07-403-015-0000 · class 211
220 WESLEY AVE16-07-408-006-0000 · class 211
221 S EAST AVE16-07-408-018-0000 · class 211
229 S SCOVILLE AVE16-07-409-020-0000 · class 211
233 S SCOVILLE AVE 116-07-409-021-0000 · class 211
209 S ELMWOOD AVE SA16-07-410-016-0000 · class 211
213 S ELMWOOD AVE16-07-410-017-0000 · class 211
710 WASHINGTON BLVD16-07-412-030-0000 · class 315
315 WESLEY AVE16-07-413-012-0000 · class 211
319 WESLEY AVE16-07-413-013-0000 · class 211
314 WESLEY AVE16-07-414-005-0000 · class 211
622 WASHINGTON BLVD16-07-414-011-0000 · class 211
323 S EAST AVE16-07-414-017-0000 · class 211
329 S SCOVILLE AVE16-07-415-015-0000 · class 211
524 WASHINGTON BLVD16-07-415-017-0000 · class 211
322 S SCOVILLE AVE16-07-416-006-0000 · class 211
458 WASHINGTON BLVD16-07-416-015-0000 · class 315
428 WASHINGTON BLVD16-07-417-017-0000 · class 314
416 WASHINGTON BLVD16-07-417-020-0000 · class 211
651 WASHINGTON BLVD16-07-419-002-0000 · class 211
655 WASHINGTON BLVD16-07-419-003-0000 · class 211
647 WASHINGTON BLVD16-07-419-009-0000 · class 211
643 WASHINGTON BLVD 116-07-419-010-0000 · class 211
455 WASHINGTON BLVD16-07-422-003-0000 · class 211
451 WASHINGTON BLVD16-07-422-004-0000 · class 211
422 S SCOVILLE AVE 216-07-422-010-0000 · class 211
415 S ELMWOOD AVE16-07-422-013-0000 · class 211
400 S SCOVILLE AVE16-07-422-031-0000 · class 315
423 WASHINGTON BLVD16-07-423-002-0000 · class 211
419 WASHINGTON BLVD 116-07-423-003-0000 · class 211
417 WASHINGTON BLVD16-07-423-004-0000 · class 211
411 N HARVEY AVE16-08-101-019-0000 · class 211
423 N LOMBARD AVE16-08-102-012-0000 · class 211
204 SUPERIOR ST16-08-102-018-0000 · class 211
418 N TAYLOR AVE16-08-104-012-0000 · class 211
408 N TAYLOR AVE16-08-104-013-0000 · class 315
407 N HUMPHREY AVE 216-08-104-022-0000 · class 211
405 N HUMPHREY AVE16-08-104-023-0000 · class 211
403 N HUMPHREY AVE16-08-104-024-0000 · class 211
401 N HUMPHREY AVE 116-08-104-025-0000 · class 211
304 N CUYLER AVE16-08-107-008-0000 · class 211
300 N CUYLER AVE16-08-107-009-0000 · class 211
323 N HARVEY AVE16-08-107-013-0000 · class 211
325 N LOMBARD AVE16-08-108-011-0000 · class 211
319 N LOMBARD AVE16-08-108-012-0000 · class 211
300 N LOMBARD AVE 216-08-109-010-0000 · class 211
201 N CUYLER AVE16-08-112-018-0000 · class 211
216 N HARVEY AVE16-08-114-006-0000 · class 211
232 N LOMBARD AVE16-08-115-001-0000 · class 211
226 N LOMBARD AVE16-08-115-003-0000 · class 211
222 N LOMBARD AVE 216-08-115-004-0000 · class 211
220 N LOMBARD AVE16-08-115-005-0000 · class 211
200 N LOMBARD AVE16-08-115-010-0000 · class 211
225 N TAYLOR AVE16-08-115-013-0000 · class 211
163 N LOMBARD AVE16-08-120-016-0000 · class 211
178 N LOMBARD AVE 116-08-121-001-0000 · class 211
163 N TAYLOR AVE16-08-121-017-0000 · class 211
143 N TAYLOR AVE16-08-121-053-0000 · class 211
175 N HUMPHREY AVE16-08-122-014-0000 · class 211
155 N HUMPHREY AVE 116-08-122-019-0000 · class 211
151 N HUMPHREY AVE16-08-122-020-0000 · class 211
162 N HUMPHREY AVE16-08-123-006-0000 · class 315
146 N HUMPHREY AVE16-08-123-028-0000 · class 315
101 S HARVEY AVE16-08-301-002-0000 · class 318
133 S HARVEY AVE16-08-301-024-0000 · class 315
127 S HARVEY AVE16-08-301-025-0000 · class 315
136 S HARVEY AVE16-08-302-011-0000 · class 315
228 PLEASANT ST16-08-302-012-0000 · class 315
117 S LOMBARD AVE16-08-302-028-0000 · class 211
124 S LOMBARD AVE16-08-303-007-0000 · class 211
128 S LOMBARD AVE 1ST16-08-303-008-0000 · class 211
105 S TAYLOR AVE16-08-303-029-0000 · class 211
102 S TAYLOR AVE16-08-304-001-0000 · class 211
106 S TAYLOR AVE16-08-304-003-0000 · class 211
112 S TAYLOR AVE16-08-304-004-0000 · class 211
120 S TAYLOR AVE16-08-304-007-0000 · class 211
140 S TAYLOR AVE16-08-304-013-0000 · class 211
120 S HUMPHREY AVE16-08-305-010-0000 · class 211
132 S HUMPHREY AVE 116-08-305-013-0000 · class 211
140 S HUMPHREY AVE 116-08-305-015-0000 · class 211
201 S LOMBARD AVE16-08-308-010-0000 · class 315
214 S LOMBARD AVE16-08-309-002-0000 · class 211
216 S LOMBARD AVE16-08-309-003-0000 · class 211
201 S TAYLOR AVE16-08-309-008-0000 · class 211
209 S TAYLOR AVE16-08-309-009-0000 · class 211
225 S TAYLOR AVE16-08-309-014-0000 · class 211
210 S TAYLOR AVE16-08-310-004-0000 · class 211
214 S TAYLOR AVE16-08-310-005-0000 · class 211
222 S TAYLOR AVE16-08-310-008-0000 · class 211
316 WASHINGTON BLVD16-08-312-021-0000 · class 211
300 WASHINGTON BLVD16-08-312-022-0000 · class 315
337 S HARVEY AVE16-08-313-023-0000 · class 211
339 S HARVEY AVE16-08-313-024-0000 · class 211
264 WASHINGTON BLVD16-08-313-026-0000 · class 211
260 WASHINGTON BLVD16-08-313-027-0000 · class 211
258 WASHINGTON BLVD16-08-313-028-0000 · class 211
256 WASHINGTON BLVD 116-08-313-029-0000 · class 211
252 WASHINGTON BLVD16-08-313-030-0000 · class 211
238 WASHINGTON BLVD16-08-313-031-0000 · class 315
230 WASHINGTON BLVD16-08-314-020-0000 · class 315
310 S LOMBARD AVE 2ND16-08-315-004-0000 · class 211
323 S TAYLOR AVE16-08-315-021-0000 · class 211
331 S TAYLOR AVE16-08-315-023-0000 · class 211
130 WASHINGTON BLVD16-08-315-026-0000 · class 315
116 WASHINGTON BLVD16-08-315-028-0000 · class 211
114 WASHINGTON BLVD16-08-315-029-0000 · class 211
110 WASHINGTON BLVD16-08-315-030-0000 · class 211
106 WASHINGTON BLVD 116-08-315-031-0000 · class 211
102 W WASHINGTON BLVD16-08-315-035-0000 · class 315
64 WASHINGTON BLVD16-08-316-022-0000 · class 211
60 WASHINGTON BLVD16-08-316-023-0000 · class 315
48 WASHINGTON BLVD 216-08-316-027-0000 · class 211
46 WASHINGTON BLVD16-08-316-028-0000 · class 211
24 WASHINGTON BLVD16-08-317-019-0000 · class 315
261 WASHINGTON BLVD16-08-319-001-0000 · class 391
221 WASHINGTON BLVD16-08-320-001-0000 · class 315
213 WASHINGTON BLVD16-08-320-002-0000 · class 315
117 WASHINGTON BLVD16-08-321-002-0000 · class 211
111 WASHINGTON BLVD16-08-321-004-0000 · class 211
103 WASHINGTON BLVD16-08-321-006-0000 · class 315
416 S LOMBARD AVE16-08-321-008-0000 · class 211
415 S TAYLOR AVE16-08-321-015-0000 · class 315
51 WASHINGTON BLVD16-08-322-005-0000 · class 211
47 WASHINGTON BLVD16-08-322-006-0000 · class 211
419 S HUMPHREY AVE16-08-322-019-0000 · class 211
426 S HUMPHREY AVE16-08-323-006-0000 · class 211
527 S CUYLER AVE 116-17-100-021-0000 · class 211
533 S CUYLER AVE16-17-100-023-0000 · class 211
537 S CUYLER AVE 116-17-100-024-0000 · class 211
539 S CUYLER AVE 1ST16-17-100-025-0000 · class 211
543 S CUYLER AVE16-17-100-026-0000 · class 211
545 S CUYLER AVE16-17-100-027-0000 · class 211
531 S HARVEY AVE16-17-102-032-0000 · class 211
535 S HARVEY AVE16-17-102-033-0000 · class 211
531 S LOMBARD AVE16-17-103-034-0000 · class 211
535 S LOMBARD AVE16-17-103-035-0000 · class 211
612 S HARVEY AVE16-17-111-005-0000 · class 211
617 S LOMBARD AVE16-17-111-026-0000 · class 211
600 S LOMBARD AVE16-17-112-001-0000 · class 211
642 S LOMBARD AVE16-17-112-016-0000 · class 211
644 S LOMBARD AVE16-17-112-017-0000 · class 211
636 S TAYLOR AVE16-17-113-015-0000 · class 211
744 S CUYLER AVE16-17-117-026-0000 · class 211
736 S HIGHLAND AVE16-17-118-017-0000 · class 211
717 S HARVEY AVE16-17-118-027-0000 · class 211
721 S HARVEY AVE16-17-118-028-0000 · class 211
710 S HARVEY AVE16-17-119-003-0000 · class 211
716 S TAYLOR AVE16-17-121-006-0000 · class 211
724 S HUMPHREY AVE 116-17-123-009-0000 · class 211
801 S HIGHLAND AVE16-17-125-018-0000 · class 211
805 S HARVEY AVE16-17-126-021-0000 · class 211
819 S HARVEY AVE16-17-126-026-0000 · class 211
804 S HARVEY AVE16-17-127-002-0000 · class 211
817 S LOMBARD AVE16-17-127-026-0000 · class 211
825 S LOMBARD AVE16-17-127-029-0000 · class 211
821 S TAYLOR AVE16-17-128-026-0000 · class 211
126 HARRISON ST16-17-128-035-0000 · class 212
108 W HARRISON ST16-17-129-036-0000 · class 211
40 HARRISON ST16-17-130-016-0000 · class 211
309 HARRISON ST16-17-301-004-0000 · class 313
307 HARRISON ST16-17-301-005-0000 · class 313
117 HARRISON ST16-17-305-003-0000 · class 211
111 HARRISON ST16-17-305-004-0000 · class 211
107 HARRISON ST 107B16-17-305-005-0000 · class 315
101 HARRISON ST16-17-305-006-0000 · class 315
900 TAYLOR16-17-305-033-0000 · class 315
45 HARRISON ST16-17-306-001-0000 · class 318
1019 S HUMPHREY AVE16-17-314-020-0000 · class 211
1027 S HUMPHREY AVE16-17-314-023-0000 · class 211
1140 S HIGHLAND AVE16-17-318-017-0000 · class 211
1141 S HARVEY AVE 216-17-318-038-0000 · class 211
1100 S LOMBARD AVE16-17-320-001-0000 · class 211
1120 S LOMBARD AVE16-17-320-010-0000 · class 211
1122 S LOMBARD AVE16-17-320-011-0000 · class 211
1124 S LOMBARD AVE16-17-320-012-0000 · class 211
1126 S LOMBARD AVE16-17-320-013-0000 · class 211
1130 S LOMBARD AVE16-17-320-014-0000 · class 211
1138 S LOMBARD AVE 116-17-320-018-0000 · class 211
1113 S TAYLOR AVE16-17-320-026-0000 · class 211
1121 S TAYLOR AVE16-17-320-030-0000 · class 211
1117 S HUMPHREY AVE 216-17-322-025-0000 · class 211
1163 S LYMAN AVE16-17-329-022-0000 · class 211
1171 S LYMAN AVE16-17-329-024-0000 · class 211
1152 S LYMAN AVE 316-17-330-001-0000 · class 211
1165 S HUMPHREY AVE16-17-330-021-0000 · class 211
1167 S HUMPHREY AVE16-17-330-038-0000 · class 211
631 S MAPLE AVE16-18-109-008-0000 · class 315
608 S GROVE AVE16-18-117-004-0000 · class 211
714 WISCONSIN AVE16-18-119-007-0000 · class 211
701 WENONAH AVE16-18-119-013-0000 · class 211
730 CARPENTER AVE16-18-124-010-0000 · class 315
716 S GROVE AVE16-18-125-004-0000 · class 211
738 S GROVE AVE16-18-125-010-0000 · class 211
812 S MAPLE AVE16-18-127-005-0000 · class 211
820 S MAPLE AVE16-18-127-007-0000 · class 211
822 S MAPLE AVE16-18-127-008-0000 · class 211
832 S MAPLE AVE 2N16-18-127-010-0000 · class 211
800 WISCONSIN AVE16-18-128-001-0000 · class 211
801 HOME AVE16-18-129-019-0000 · class 211
801 CARPENTER AVE16-18-132-023-0000 · class 211
809 CARPENTER AVE16-18-132-025-0000 · class 211
833 CARPENTER AVE16-18-132-032-0000 · class 211
808 CARPENTER AVE16-18-133-003-0000 · class 211
812 CARPENTER AVE16-18-133-004-0000 · class 211
831 S GROVE AVE16-18-133-023-0000 · class 211
830 HARRISON ST16-18-134-022-0000 · class 211
535 S EAST AVE16-18-203-030-0000 · class 211
534 S EAST AVE16-18-204-015-0000 · class 211
600 S EUCLID AVE16-18-209-001-0000 · class 211
646 S EUCLID AVE16-18-209-015-0000 · class 211
603 S EAST AVE16-18-211-019-0000 · class 211
644 S EAST AVE16-18-212-016-0000 · class 211
619 GUNDERSON AVE16-18-213-023-0000 · class 211
502 JACKSON BLVD16-18-213-036-0000 · class 211
736 S EUCLID AVE16-18-217-010-0000 · class 211
735 CLARENCE AVE16-18-218-030-0000 · class 211
737 CLARENCE AVE16-18-218-031-0000 · class 211
741 CLARENCE AVE16-18-218-032-0000 · class 315
721 S EAST AVE16-18-219-024-0000 · class 211
709 S SCOVILLE AVE16-18-220-019-0000 · class 211
701 GUNDERSON AVE 116-18-221-017-0000 · class 211
741 GUNDERSON AVE16-18-221-031-0000 · class 211
743 GUNDERSON AVE 1ST16-18-221-032-0000 · class 211
800 S EUCLID AVE16-18-225-001-0000 · class 211
804 S EUCLID AVE16-18-225-002-0000 · class 211
801 WESLEY AVE16-18-225-017-0000 · class 211
642 HARRISON ST16-18-226-032-0000 · class 315
845 S SCOVILLE AVE16-18-228-032-0000 · class 211
811 GUNDERSON AVE16-18-229-019-0000 · class 211
815 GUNDERSON AVE16-18-229-020-0000 · class 211
817 GUNDERSON AVE16-18-229-021-0000 · class 211
516 HARRISON ST16-18-229-029-0000 · class 314
512 HARRISON ST16-18-229-031-0000 · class 314
947 WENONAH AVE16-18-302-037-0000 · class 211
921 HOME AVE16-18-303-025-0000 · class 211
947 HOME AVE16-18-303-034-0000 · class 211
937 S GROVE AVE16-18-306-029-0000 · class 211
941 S GROVE AVE16-18-306-030-0000 · class 211
1016 S MAPLE AVE16-18-309-004-0000 · class 211
1018 S MAPLE AVE16-18-309-005-0000 · class 211
1022 S MAPLE AVE16-18-309-006-0000 · class 211
1030 S MAPLE AVE16-18-309-007-0000 · class 211
1032 S MAPLE AVE16-18-309-008-0000 · class 211
1025 WISCONSIN AVE16-18-309-021-0000 · class 211
1046 CLINTON AVE 116-18-313-016-0000 · class 211
1044 S GROVE AVE16-18-315-015-0000 · class 211
1125 WENONAH AVE16-18-317-025-0000 · class 211
1138 S GROVE AVE16-18-322-016-0000 · class 211
1151 S KENILWORTH AVE16-18-327-017-0000 · class 211
1190 S KENILWORTH AVE16-18-328-033-0000 · class 211
1196 S KENILWORTH AVE16-18-328-035-0000 · class 211
907 WESLEY AVE16-18-404-006-0000 · class 315
928 S EUCLID AVE 216-18-404-007-0000 · class 211
946 WESLEY AVE16-18-405-006-0000 · class 211
1001 WESLEY AVE16-18-408-019-0000 · class 211
1005 WESLEY AVE16-18-408-020-0000 · class 211
1045 WESLEY AVE16-18-408-037-0000 · class 211
1020 WESLEY AVE16-18-409-009-0000 · class 211
1022 WESLEY AVE16-18-409-010-0000 · class 211
1021 S EAST AVE16-18-410-029-0000 · class 211
1020 S EAST AVE 116-18-411-004-0000 · class 211
1024 S EAST AVE16-18-411-005-0000 · class 211
1031 S SCOVILLE AVE16-18-411-023-0000 · class 211
